ご利用料金
(介護保険対象部分)
| 要介護度 | 基本介護 サービス費 (月額) | 個人 負担分 (月額) | 認知症 加算(I) (月額) | 認知症 加算(I) (月額) | 初期加算 (登録日から 30日を上限) |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 44,690円 | 4,469円 | 800円 | 500円 | 30円/1日 |
| 要支援2 | 79,950円 | 7,995円 | 800円 | 500円 | 30円/1日 |
| 要介護1 | 114,300円 | 11,430円 | 800円 | 500円 | 30円/1日 |
| 要介護2 | 163,250円 | 16,325円 | 800円 | 500円 | 30円/1日 |
| 要介護3 | 232,860円 | 23,286円 | 800円 | 500円 | 30円/1日 |
| 要介護4 | 255,970円 | 25,597円 | 800円 | 500円 | 30円/1日 |
| 要介護5 | 281,200円 | 28,120円 | 800円 | 500円 | 30円/1日 |
その他
- 事業所開始時支援加算(I) 500円(月額)・・・※1
- 事業所開始時支援加算(II) 300円(月額)・・・※2
- サービス提供体制強化加算(II) 350円(月額)・・・※3
※1…事業開始後、1年未満の事業所であって、登録定員の80%に満たない場合、加算。
※2…事業開始後、1年以上2年未満の事業所であって、登録定員の80%に満たない場合、加算。
※3…介護職員総数のうち、常勤職員の占める割合が60%以上の場合、加算。
(介護保険対象部分)
| お食事代 | 朝食 | 450円 |
| 昼食 | 600円 | |
| おやつ | 100円 | |
| 夕食 | 650円 | |
| 1,800円 | ||
| 滞在費 | 1日につき | 2,500円 |
| 紙おむつ | 1枚当たり | 100円 |
| リハビリパンツ | 1枚当たり | 100円 |
| 尿取りパッド | 1枚当たり | 50円 |
| 個人電化製品使用代 (ドライヤー・電気髭剃り を除いた電化製品を 居室に持ち込む場合) | 1日1品 | 50円 |
